New wpDataTable
| Modelo | Capacidad de sujeción (max) | Apertura de la Barra (+10°) | Apertura del mango (+10°) |
|---|---|---|---|
| 309-USS | 3340N[750lbf] | 90° | 168° |
| 309-UR | 3340N[750lbf] | 90° | 168° |
| 309-U | 3340N[750lbf] | 90° | 168° |
| 305-USS | 900N[200lbf] | 90° | 170° |
| 305-UR | 670N[150lbf] | 90° | 170° |
| 305-U | 670N[150lbf] | 90° | 170° |
| 307-USS | 1560N[350lbf] | 92° | 173° |
| 307-UR | 1560N[350lbf] | 92° | 173° |
| 307-U | 1560N[350lbf] | 92° | 173° |
| 227-USS | 2670N[600lbf] | 91° | 56° |
| 227-UB-LS-BLK | 2220N[500lbf] | 91° | 56° |
| 227-UB-L-BLK | 2220N[500lbf] | 91° | 56° |
| 227-UB-L | 2220N[500lbf] | 91° | 56° |
| 227-UB | 2220N[500lbf] | 91° | 56° |
| 227-U-LS-BLK | 2220N[500lbf] | 91° | 56° |
| 227-U-L-BLK | 2220N[500lbf] | 91° | 56° |
| 227-U-L | 2220N[500lbf] | 91° | 56° |
| 227-U | 2220N[500lbf] | 91° | 56° |
| 2013-UR | 1310N[295 lbf] | 71° | 58° |
| 2013-U-LS-BLK | 1310N[295 lbf] | 71° | 58° |
| 2013-U | 1310N[295 lbf] | 71° | 58° |
| 237-USS | 3780[850lbf] | 93° | 59° |
| 237-U | 3340N[750lbf] | 93° | 59° |
| 213-USS | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 213-UB-LS-BLK | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 213-UB-L-BLK | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 213-UB-L | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 213-UB | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 213-U-LS-BLK | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 213-U-L-BLK | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 213-U-L | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 213-U | 670N[150lbf] | 90° | 60° |
| 217-USS | 1100N[250lbf] | 91° | 61° |
| 217-UB-LS-BLK | 900N[200lbf] | 91° | 61° |
| 217-UB-L-BLK | 900N[200lbf] | 91° | 61° |
| 217-UB-L | 900N[200lbf] | 91° | 61° |
| 217-UB | 900N[200lbf] | 91° | 61° |
| 217-U-LS-BLK | 900N[200lbf] | 91° | 61° |
| 217-U-L-BLK | 900N[200lbf] | 91° | 61° |
| 217-U-L | 900N[200lbf] | 91° | 61° |
| 217-U | 900N[200lbf] | 91° | 61° |
| 2005-U | 800N[180 lbf] | 74° | 62° |
| 2005-S | 400N[100lbf] | 74° | 62° |
| 5310-R | 5780N[1300lbf] | 90° | 69° |
| 5310-BR | 5780N[1300lbf] | 90° | 69° |
| 5310-B | 5780N[1300lbf] | 90° | 69° |
| 5310 | 5780N[1300lbf] | 90° | 69° |
| 5305-R | 2670N[600lbf] | 90° | 69° |
| 5305-BR | 2670N[600lbf] | 90° | 69° |
| 5305-B | 2670N[600lbf] | 90° | 69° |
| 5305 | 2670N[600lbf] | 90° | 69° |
| 2017-UR | 2500N[560 lbf] | 73° | 69° |
| 2017-U-LS-BLK | 2500N[560 lbf] | 73° | 69° |
| 2017-U | 2500N[560 lbf] | 73° | 69° |
| 235-USS | 3780N[850lbf] | 92° | 70° |
| 235-UR | 3340N[750lbf] | 92° | 70° |
| 235-UB | 3340N[750lbf] | 92° | 70° |
| 235-U | 3340N[750lbf] | 92° | 70° |
| 225-USS | 2670N[600lbf] | 92° | 70° |
| 225-UR | 2220N[500lbf] | 92° | 70° |
| 225-UBSS | 2670N[600lbf] | 92° | 70° |
| 225-UB | 2220N[500lbf] | 92° | 70° |
| 225-U | 2220N[500lbf] | 92° | 70° |
| 2027-UR | 3740N[840 lbf] | 68° | 70° |
| 2027-U-LS-BLK | 3740N[840 lbf] | 68° | 70° |
| 2027-U | 3740N[840 lbf] | 68° | 70° |
| 245-U | 4450N[1000lbf] | 105° | 74° |
| 215-USS | 1110N[250lbf] | 87° | 78° |
| 215-UB | 890N[200lbf] | 87° | 78° |
| 215-U | 890N[200lbf] | 87° | 78° |
| 215-S | 890N[200lbf] | 87° | 78° |
| 205-USS | 340N[75lbf] | 90° | 80° |
| 205-UR | 270N[60lbf] | 90° | 80° |
| 205-UL | 270N[60lbf] | 90° | 80° |
| 205-UB | 270N[60lbf] | 90° | 80° |
| 205-U | 270N[60lbf] | 90° | 80° |
| 205-SSS | 340N[75lbf] | 94° | 82° |
| 205-SR | 270N[60lbf] | 94° | 82° |
| 205-SL | 270N[60lbf] | 94° | 82° |
| 205-SB | 270N[60lbf] | 94° | 82° |
| 205-S | 270N[60lbf] | 94° | 82° |
| 206-SS | 440N[100lbf] | 90° | 90° |
| 206-HSS | 440N[100lbf] | 90° | 90° |

