Descripción
Características:
• Medición de humedad relativa y temperatura, salida opcional de puntos de rocío
y otros parámetros calculados
• Operación segura en áreas con riesgo de explosión
• Sondas intrínsecamente seguras
• Sondas de acero inoxidable intercambiables
• Carcasa robusta de aluminio
PRECISIÓN A 23 ± 5 ° C | ± 0,8% hr / ± 0,1 K |
---|---|
RANGO DE OPERACIÓN | -40… 60 ° C / -10… 60 ° C (Modelos con pantalla) 0… 100% hr, sin condensación |
RANGO DE MEDICIÓN CON SONDA INTERCAMBIABLE | 0… 100% hr y -40… 85 ° C |
SALIDA ANALÓGICA DE PRECISIÓN | <20 μA |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 10… 28 VCC |
CÁLCULOS PSICROMÉTRICOS | Todos los valores psicrométricos |
ILUMINAR DESDE EL FONDO | sin luz de fondo |
CONSUMO ACTUAL | Arranque 2×24 mA / operación 2×20 mA |
TIPO DE VISUALIZACIÓN | Pantalla gráfica opcional. Presentación configurable. |
INTERVALO DE MEDIDA | 20… 240 s |
NÚMERO DE ENTRADAS DE SONDA | 1 |
TIEMPO DE INICIO | Estándar frío <60 s / cálido <30 s |
INDICADOR DE TENDENCIA | Sí, para modelos con display |
AJUSTE DE LA SONDA POR SOFTWARE | No a través del menú del dispositivo (solo fuera de la zona explosiva con HW4 + AC3001) |
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | Con Internet y software HW4 |
INFORMACION DEL USUARIO | desde el software HW4 (administrador de dispositivos) |
PROCESAMIENTO DE DATOS A TRAVÉS DE HW4 | Gráficos, estadísticas, análisis, calificación, etc. |
SALIDAS ANALÓGICAS ESCALABLES POR EL USUARIO | si |
SEÑAL DE SALIDA ANALÓGICA (ESTÁNDAR) | 4… 20 mA, dos hilos |
TIPO DE CIRCUITO | 2 hilos |
SEÑALES DE SALIDA DE SEPARACIÓN GALVÁNICA | si |
CONEXIONES DE CABLE | Conexiones: Terminales Ex-e (0,2… 2,5 mm2) Prensaestopas: 16 x 1,5 (Ø cable 4,5… 7 mm) |
MATERIAL DE LA CAJA | Aluminio (DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)) |
GRADO DE PROTECCIÓN IP | IP66 |
MATERIAL DE LA SONDA | Acero inoxidable |
INTERFAZ DE SERVICIO | UART (interno en dispositivo) |
COMPATIBILIDAD CON FDA / GAMP | Compatible con FDA 21 CFR Parte 11 y GAMP |
CONFORMIDAD CE / EMC | 2014/30 / UE |
DIRECTIVAS ATEX | 2014/34 / UE (ATEX) CSA22.2, UL 508 |
IDENTIFICACIÓN EX | EX II 2 (1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T5 Gb EX II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80 ° C Db |
IDENTIFICACIÓN EX NORTH AMERICA | Clase I, Div 1/2, Grupos ABCD T5… T4, Clase II, Div 1/2, Grupos EFG T80 ° C… T110 ° C Ex e mb [ia Ga] IIC T5 … T4 Ga / Gb Ex tb [ ia Da] IIIC T80 ° C… T110 ° C Da / Db Clase I, Zona 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5… T4 Ga / Gb Clase II, Zona 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80 ° C… T110 ° C Da / Db |
DIMENSIONES | 160 x 100 x 61 mm |
PESO | 1030 g / 1140 g |
Sondas a juego : sondas EX