New wpDataTable
Modelo | Capacidad de sujeción (max) | Apertura de la Barra (+10°) | Apertura del mango (+10°) |
---|---|---|---|
2002-S | 2700 N [600lbf] | 75° | 66° |
2002-SB | 2700 N [600lbf] | 75° | 66° |
2002-SBR | 2700 N [600lbf] | 75° | 66° |
2002-SR | 2700 N [600lbf] | 75° | 66° |
2002-U | 2700 N [600lbf] | 75° | 66° |
2002-U207 | 2700 N [600lbf] | 90° | 72° |
2002-UB | 2700 N [600lbf] | 75° | 66° |
2002-UBR | 2700 N [600lbf] | 75° | 66° |
2002-UR | 2700 N [600lbf] | 75° | 66° |
2002-UR207 | 2700 N [600lbf] | 75° | 57° |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 118 registros